Biofib'Chanvre est un isolant naturel et écologique, fabriqué par nappage de fibres de chanvre. Disponible sous forme de rouleaux ou de panneaux semi-rigides, il est principalement destiné à l’isolation thermique des bâtiments d’habitation (murs, toitures et planchers) en neuf comme en rénovation.
Cet article est en rupture de stock
Date de disponibilité: 01/01/2017
Ce liant PLA est un polymère thermoplastique, issu de la transformation de l'amidon de maïs. Cette fibre technique est parfaitement biocompatible; c'est à dire qu'elle est utilisée par exemple, dans le domaine médical et chirurgical, pour entre autres, la réalisation de fils de suture. Les panneaux Biofib'Chanvre fabriqués avec ce nouveau liant PLA, sont 100% d'origine végétale et donc complètement sains et respectueux de l'environnement.
Composition | 90 % Fibres de chanvre, Liant PE - Liant végétal (option PLA) | |||||||
Densité | 40 kg/m³ (Panneaux) / 30 kg/m³ (Rouleaux + P 200mm) | |||||||
Epaisseur | 45 mm | 60 mm | 80 mm | 100 mm | 120 mm | 140 mm | 160 mm | 200 mm |
Résistance thermique (R) | 1,12 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 |
Perméabilité à la vapeur d'eau (Sd) | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,20 |
Capacité thermique | 1800 Cp | |||||||
Conductivité thermique massique | λ 0,040 | |||||||
Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau | 1 µ | |||||||
Affaiblissement acoustique aérien (dB) | > 56 (- 2 ; -7) Maison ossature bois / Biofib'Chanvre 140 mn / BA13 > 42 ( - 3 ; - 9) Cloison 72/48 BA13 / Biofib'Chanvre 45 mn / BA13 | |||||||
Réaction au feu | F / Non testé | |||||||
Température maxi d’utilisation | 120 °C |
Nature | Panneau souple |
Conductivité thermique : Lambda λD[W/(m*K)] | 0,040 |
Isolation thermique | Performance |
Isolation phonique | Performance |
bien
satisfait après pose, vendeur réactif et compétitif